Sismología
Informaciòn sismologíca reciente.
Eventos en chile
Fecha | Hora UTC | Profundidad | Magnitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 13:47:16 | 2024-12-22 16:47:16 UTC | 117 km | 2.9 Ml | 43 km al S de Mina La Escondida |
2024-12-22 12:59:12 | 2024-12-22 15:59:12 UTC | 136 km | 2.7 Ml | 57 km al SO de Ollagüe |
2024-12-22 09:53:26 | 2024-12-22 12:53:26 UTC | 182 km | 4.0 Ml | 99 km al SE de Socaire |
2024-12-22 07:57:17 | 2024-12-22 10:57:17 UTC | 222 km | 3.2 Ml | 112 km al SE de Ollagüe |
2024-12-22 07:29:23 | 2024-12-22 10:29:23 UTC | 116 km | 3.0 Ml | 71 km al NE de El Salvador |
2024-12-22 04:38:08 | 2024-12-22 07:38:08 UTC | 130 km | 2.6 Ml | 48 km al SO de Ollagüe |
2024-12-21 23:52:45 | 2024-12-22 02:52:45 UTC | 20 km | 3.9 Ml | 159 km al O de Caleta El Cobre |
2024-12-21 21:20:10 | 2024-12-22 00:20:10 UTC | 37 km | 2.5 Ml | 17 km al O de Quintero |
2024-12-21 20:57:55 | 2024-12-21 23:57:55 UTC | 108 km | 3.1 Ml | 47 km al O de Mina Collahuasi |
2024-12-21 12:44:55 | 2024-12-21 15:44:55 UTC | 88 km | 2.9 Ml | 31 km al SE de Sierra Gorda |
2024-12-21 11:54:50 | 2024-12-21 14:54:50 UTC | 54 km | 2.5 Ml | 41 km al SO de Quillagua |
2024-12-21 11:28:01 | 2024-12-21 14:28:01 UTC | 116 km | 2.9 Ml | 53 km al NE de Calama |
2024-12-21 10:29:44 | 2024-12-21 13:29:44 UTC | 66 km | 2.6 Ml | 20 km al S de Caldera |
2024-12-21 08:40:07 | 2024-12-21 11:40:07 UTC | 160 km | 2.9 Ml | 17 km al SO de Colchane |
2024-12-21 08:14:21 | 2024-12-21 11:14:21 UTC | 128 km | 2.9 Ml | 19 km al SO de Ollagüe |
2024-12-21 06:21:24 | 2024-12-21 09:21:24 UTC | 113 km | 2.7 Ml | 47 km al E de Pica |
2024-12-21 06:13:07 | 2024-12-21 09:13:07 UTC | 29 km | 4.5 Ml | 111 km al O de Bahía Mansa |
2024-12-21 04:27:59 | 2024-12-21 07:27:59 UTC | 87 km | 2.7 Ml | 56 km al N de Pica |
2024-12-21 03:33:08 | 2024-12-21 06:33:08 UTC | 130 km | 2.5 Ml | 13 km al S de Mina Collahuasi |
2024-12-21 03:32:04 | 2024-12-21 06:32:04 UTC | 63 km | 2.6 Ml | 19 km al SO de La Higuera |
Información SHOA
ID | Referencia | Fecha y hora | Magnitud | Evaluacion |
---|---|---|---|---|
3137 | 26 KM AL W DE IQUIQUE | 18/12/2024 01:09 | 5.4 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3136 | 55 KM AL W DE PORT VILA, VANUATU | 16/12/2024 22:47 | 7.4 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3135 | 48 KM AL SE DE CURICO | 13/12/2024 20:38 | 6.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3134 | 27 KM AL W DE IQUIQUE | 09/12/2024 13:26 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3133 | 265 KM AL SW DE ATKA, ALASKA, EEUU | 08/12/2024 16:57 | 6.5 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3132 | 52 KM AL NW DE TOLTEN | 07/12/2024 03:26 | 5.3 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3131 | 73 KM AL SW DE EUREKA, ESTADOS UNIDOS | 05/12/2024 15:44 | 7.3 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3130 | 570 KM AL W DE ISLA GUAFO | 04/12/2024 04:11 | 5.3 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3129 | 114 KM AL W DE ISLA CORONACION, ISLAS ORCADAS DEL SUR | 27/11/2024 12:59 | 5.2 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3128 | 22 KM AL SE DE TONGOY | 26/11/2024 09:33 | 5.7 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3127 | 49 KM AL E DE CALAMA | 24/11/2024 09:57 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3126 | 37 KM AL E DE CAMANA, PERU | 18/11/2024 10:04 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3125 | 132 KM AL SE DE RABAUL, PAPUA NUEVA GUINEA | 15/11/2024 02:28 | 6.7 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3124 | 59 KM AL S DE MANZANILLO, CUBA | 10/11/2024 13:49 | 6.9 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3123 | 12 KM AL NE DE CABO RAPER | 08/11/2024 08:38 | 6.4 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3122 | 69 KM AL E DE MINA LA ESCONDIDA | 07/11/2024 11:56 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
Tweets #ChileAlertaApp
Fecha | Tweets |
---|
Onemi
Fecha | Enlace | Descripción | Ubicación |
---|---|---|---|
22-12-2024 13:18 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-region-del-biobio-por-calor-intenso | Se declara Alerta Amarilla para la Región del Biobío por Calor intenso | Región del Biobío |
22-12-2024 12:54 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-region-del-maule-por-calor-intenso-5 | Se declara Alerta Amarilla para la Región del Maule por Calor intenso | Región del Maule |
22-12-2024 10:57 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-los-alamos-por-incendio-forestal | Se cancela la Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la Comuna de Los Álamos por incendio forestal | Región del Biobío |
22-12-2024 00:45 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-region-de-valparaiso-excepto-provincia-de-isla-de-pascua-y-comuna-de-juan-fernandez-por-incendios-forestales | Se declara Alerta Amarilla para la Región de Valparaíso, excepto provincia de Isla de Pascua y comuna de Juan Fernández, por incendios forestales | Región de Valparaíso |
21-12-2024 23:53 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-roja-para-las-comunas-de-melipilla-y-padre-hurtado-por-incendio-forestal | Monitoreo Alerta Roja para las comunas de Melipilla y Padre Hurtado por incendio forestal | Región Metropolitana |
21-12-2024 23:27 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-roja-para-la-comuna-de-san-pedro-por-incendio-forestal-5 | Monitoreo Alerta Roja para la comuna de San Pedro por incendio forestal | Región Metropolitana |
21-12-2024 22:56 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-ohiggins-por-amenaza-de-incendios-forestales-10 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región de O’Higgins por amenaza de incendios forestales | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins |
19-12-2024 02:57 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-60 | Sismo de menor intensidad en la Región de Atacama | Región de Atacama |
18-12-2024 05:14 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-59 | Sismo de menor intensidad en la Región de Atacama | Región de Atacama |
18-12-2024 01:29 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-tarapaca-2 | Sismo de mediana intensidad en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá | Región de Tarapacá, Región de Arica y Parinacota |
17-12-2024 13:41 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-58 | Sismo de menor intensidad en la Región de Atacama | Región de Atacama |
Dirección Metereológica de Chile
ID | Tipo | Código | Fecha | Condición | Título |
---|---|---|---|---|---|
3112 | Alerta | Domingo 22 de diciembre del 2024 a las 11:53 hrs. | Dorsal en altura | Evento de Altas Temperaturas Extremas en zonas desde la región del Maule a la región de Los Lagos | |
3111 | Aviso | Domingo 22 de diciembre del 2024 a las 11:53 hrs. | Dorsal en altura | Altas Temperaturas en zonas desde la región de Coquimbo a la región del Biobío | |
3109 | Aviso | Sábado 21 de diciembre del 2024 a las 14:49 hrs. | Alta presión cálida | Altas Temperaturas en zonas desde la región de La Araucanía a la región de Aysén | |
3107 | Alerta | Sábado 21 de diciembre del 2024 a las 12:24 hrs. | Dorsal en altura | Evento de Altas Temperaturas Extremas en zonas desde la región de Valparaíso a la región de Ñuble |