Sismología
Información sismologíca reciente.
Eventos en chile
Fecha | Hora UTC | Profundidad | Magnitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|
2025-09-05 15:53:47 | 2025-09-05 19:53:47 UTC | 126 km | 2.9 Ml | 57 km al S de Ollagüe |
2025-09-05 11:33:53 | 2025-09-05 15:33:53 UTC | 36 km | 2.7 Ml | 55 km al S de Patache |
2025-09-05 10:37:52 | 2025-09-05 14:37:52 UTC | 24 km | 3.6 Ml | 28 km al O de Quintero |
2025-09-05 09:22:41 | 2025-09-05 13:22:41 UTC | 208 km | 3.7 Ml | 97 km al SE de Socaire |
2025-09-05 09:15:41 | 2025-09-05 13:15:41 UTC | 29 km | 3.6 Ml | 24 km al NO de Quintero |
2025-09-05 08:52:45 | 2025-09-05 12:52:45 UTC | 34 km | 3.4 Ml | 46 km al O de Valparaíso |
2025-09-05 07:02:08 | 2025-09-05 11:02:08 UTC | 130 km | 3.1 Ml | 64 km al S de Ollagüe |
2025-09-05 02:21:32 | 2025-09-05 06:21:32 UTC | 102 km | 2.6 Ml | 41 km al N de Calama |
2025-09-05 00:09:03 | 2025-09-05 04:09:03 UTC | 207 km | 3.7 Ml | 69 km al SE de Socaire |
2025-09-04 22:04:38 | 2025-09-05 02:04:38 UTC | 192 km | 3.8 Ml | 72 km al SE de Socaire |
2025-09-04 21:04:47 | 2025-09-05 01:04:47 UTC | 37 km | 3.2 Ml | 46 km al O de Quellón |
2025-09-04 20:22:57 | 2025-09-05 00:22:57 UTC | 116 km | 2.6 Ml | 75 km al NE de Calama |
2025-09-04 18:05:20 | 2025-09-04 22:05:20 UTC | 126 km | 2.7 Ml | 49 km al S de Ollagüe |
2025-09-04 16:58:44 | 2025-09-04 20:58:44 UTC | 123 km | 2.6 Ml | 70 km al SO de Ollagüe |
2025-09-04 15:20:28 | 2025-09-04 19:20:28 UTC | 120 km | 2.8 Ml | 69 km al NE de Calama |
2025-09-04 15:15:37 | 2025-09-04 19:15:37 UTC | 120 km | 2.7 Ml | 5 km al E de Mina Los Pelambres |
2025-09-04 14:44:51 | 2025-09-04 18:44:51 UTC | 34 km | 3.1 Ml | 68 km al O de Tongoy |
2025-09-04 14:36:43 | 2025-09-04 18:36:43 UTC | 115 km | 2.9 Ml | 76 km al S de Ollagüe |
2025-09-04 14:06:42 | 2025-09-04 18:06:42 UTC | 100 km | 2.5 Ml | 40 km al NE de Pica |
2025-09-04 12:56:19 | 2025-09-04 16:56:19 UTC | 86 km | 2.9 Ml | 47 km al E de Quillagua |
Información SHOA
ID | Referencia | Fecha y hora | Magnitud | Evaluacion |
---|---|---|---|---|
3316 | 267 KM AL NW DE BASE PRAT, TERRITORIO CHILENO ANTARTICO | 28/08/2025 14:58 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3315 | 276 KM AL W DE BASE PRAT | 26/08/2025 20:04 | 5.2 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3314 | 19 KM AL SE DE CAMIÑA | 23/08/2025 23:44 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3313 | 33 KM AL N DE QUINTERO | 23/08/2025 05:07 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3312 | 258 KM AL NW DE BASE FREI | 22/08/2025 11:06 | 5.4 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3311 | 281 KM AL NW DE BASE FREI | 22/08/2025 01:18 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3310 | 258 KM AL NW DE BASE FREI | 21/08/2025 22:16 | 7.6 | DE ACUERDO A INFORMACION RECOPILADA POR ESTACIONES DE NIVEL DEL MAR, EVOLUCION DE LA PROPAGACION DE LA ONDA DE TSUNAMI, INFORMACION DE CAMPO Y MODELAMIENTO, SE CANCELA EL ESTADO DE AMENAZA DE TSUNAMI. ESTE ES EL ULTIMO BOLETIN RELACIONADO A ESTE EVENTO. |
3309 | 258 KM AL NW DE BASE FREI | 21/08/2025 22:16 | 7.6 | CSN MODIFICA MAGNITUD DE 8.0 A 7.6. SE MANTIENE EL NIVEL DE AMENAZA DE TSUNAMI INDICADO EN BOLETIN 1. SNAM CONTINUA EN MONITOREO DE ESTACIONES DE NIVEL DEL MAR Y DE INFORMACION DE CAMPO. ARICA Y PARINACOTA INFORMATIVO TARAPACA INFORMATIVO ANTOFAGASTA NORTE (HASTA LIMITE SUR COMUNA DE MEJILLONES) INFORMATIVO ANTOFAGASTA SUR (DESDE LIMITE NORTE COMUNA DE ANTOFAGASTA) INFORMATIVO ATACAMA NORTE (HASTA LIMITE SUR PROVINCIA DE COPIAPO) INFORMATIVO ATACAMA SUR (DESDE LIMITE NORTE PROVINCIA DE HUASCO) INFORMATIVO COQUIMBO INFORMATIVO VALPARAISO INFORMATIVO ARCH. JUAN FERNANDEZ INFORMATIVO ISLA SAN FELIX INFORMATIVO ISLA DE PASCUA INFORMATIVO OHIGGINS INFORMATIVO MAULE INFORMATIVO ÑUBLE - BIOBIO INFORMATIVO ARAUCANIA INFORMATIVO LOS RIOS INFORMATIVO LOS LAGOS NORTE (DESDE LIMITE REGIONAL NORTE HASTA ISLA DONA SEBASTIANA, INCLUSIVE) INFORMATIVO LOS LAGOS SUR (DESDE ISLA DONA SEBASTIANA HASTA LIMITE REGIONAL SUR) INFORMATIVO AYSEN INFORMATIVO MAGALLANES INFORMATIVO TERRITORIO CHILENO ANTARTICO PRECAUCIÓN. |
3308 | 258 KM AL NW DE BASE FREI | 21/08/2025 22:16 | 8.0 | DE ACUERDO A LA AMENAZA DE TSUNAMI ESTABLECIDA POR LOS ESTADOS INFORMADOS EN EL BOLETIN 1, LAS HORAS ESTIMADAS DE ARRIBO SERIAN LAS SIGUIENTES. NO SE INCLUYEN LOCALIDADES CON ESTADO INFORMATIVO: ANTARTICA BASE PRAT 21-08-2025 23:06 (H.C.) 22-08-2025 00:06 (H.UTC-3) ANTARTICA BASE OHIGGINS 21-08-2025 23:29 (H.C.) 22-08-2025 00:29 (H.UTC-3) H.I. = HORA DE CHILE INSULAR OCCIDENTAL H.C. = HORA DE CHILE CONTINENTALH.UTC-3 = HORA DE LA REGION DE AYSEN Y REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENALAS CIUDADES SE ENTREGAN EN ORDEN DE MENOR A MAYOR TIEMPO DE ARRIBO DEL TSUNAMI. |
3307 | 258 KM AL NW DE BASE FREI | 21/08/2025 22:16 | 8.0 | BASADO EN LOS PARAMETROS PRELIMINARES DEL SISMO Y LA EVALUACION DE LA AMENAZA DE TSUNAMI EFECTUADA POR EL SNAM, SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES ESTADOS PARA EL TERRITORIO NACIONAL: ARICA Y PARINACOTA INFORMATIVO TARAPACA INFORMATIVO ANTOFAGASTA NORTE (HASTA LIMITE SUR COMUNA DE MEJILLONES) INFORMATIVO ANTOFAGASTA SUR (DESDE LIMITE NORTE COMUNA DE ANTOFAGASTA) INFORMATIVO ATACAMA NORTE (HASTA LIMITE SUR PROVINCIA DE COPIAPO) INFORMATIVO ATACAMA SUR (DESDE LIMITE NORTE PROVINCIA DE HUASCO) INFORMATIVO COQUIMBO INFORMATIVO VALPARAISO INFORMATIVO ARCH. JUAN FERNANDEZ INFORMATIVO ISLA SAN FELIX INFORMATIVO ISLA DE PASCUA INFORMATIVO OHIGGINS INFORMATIVO MAULE INFORMATIVO ÑUBLE - BIOBIO INFORMATIVO ARAUCANIA INFORMATIVO LOS RIOS INFORMATIVO LOS LAGOS NORTE (DESDE LIMITE REGIONAL NORTE HASTA ISLA DONA SEBASTIANA, INCLUSIVE) INFORMATIVO LOS LAGOS SUR (DESDE ISLA DONA SEBASTIANA HASTA LIMITE REGIONAL SUR) INFORMATIVO AYSEN INFORMATIVO MAGALLANES INFORMATIVO TERRITORIO CHILENO ANTARTICO PRECAUCIÓN. |
3306 | 249 KM AL S DE PUERTO WILLIAMS | 19/08/2025 02:08 | 5.7 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3305 | 377 KM AL W DE ISLA GUAMBLIN | 18/08/2025 03:10 | 6.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3304 | 195 KM AL W DE JAYAPURA, INDONESIA | 12/08/2025 04:24 | 6.5 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3303 | 53 KM AL NW DE CALDERA | 11/08/2025 15:36 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3302 | 291 KM AL S DE PETROPAVLOVSK DE KAMCHATKA, RUSIA | 03/08/2025 01:38 | 7.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3301 | 134 KM AL SE DE PETROPAVLOVSK DE KAMCHATKA, RUSIA | 29/07/2025 19:25 | 8.8 | DE ACUERDO A INFORMACION RECOPILADA POR ESTACIONES DE NIVEL DEL MAR, EVOLUCION DE LA PROPAGACION DE LA ONDA DE TSUNAMI, INFORMACION DE CAMPO Y MODELAMIENTO, SE CANCELAN TOTALMENTE LOS ESTADOS DE AMENAZA DE TSUNAMI. ESTE ES EL ULTIMO BOLETIN RELACIONADO A ESTE EVENTO. |
Onemi
Fecha | Enlace | Descripción | Ubicación |
---|---|---|---|
05-09-2025 17:51 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-comuna-de-torres-del-paine-por-evento-masivo-6 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Torres del Paine por evento masivo | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena |
05-09-2025 17:05 | https://senapred.cl/informate/evento/monitoreo-de-emergencia-comunal-por-evento-sanitario-comuna-de-antofagasta | Monitoreo de emergencia comunal por evento sanitario, Comuna de Antofagasta | Región de Antofagasta |
05-09-2025 16:32 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-las-comunas-de-diego-de-almagro-copiapo-tierra-amarilla-vallenar-y-alto-del-carmen-por-viento-16 | Se modifica variable de Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen a evento meteorológico | Región de Atacama |
05-09-2025 16:31 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-tarapaca-por-viento | Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región de Tarapacá por viento | Región de Tarapacá |
05-09-2025 15:39 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-del-biobio-por-evento-meteorologico-23 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región del Biobío por evento meteorológico | Región del Biobío |
05-09-2025 15:35 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-de-el-loa-y-comunas-de-antofagasta-taltal-mejillones-y-tocopilla-por-viento-2 | Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta por viento | Región de Antofagasta |
05-09-2025 14:09 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-los-lagos-por-heladas-6 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por Heladas | Región de los Lagos |
05-09-2025 13:59 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-los-rios-por-evento-meteorologico-13 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Ríos por Evento Meteorológico | Región de los Ríos |
05-09-2025 10:55 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-valparaiso-24 | Sismo de menor intensidad en la Región de Valparaíso | Región de Valparaíso |
04-09-2025 17:38 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-actualiza-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-atacama-por-alteracion-sanitaria | Se Actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región de Atacama por Alteración Sanitaria | Región de Atacama |
04-09-2025 00:30 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-tarapaca-antofagasta-y-antofagasta | Sismo de mediana intensidad en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama | Región de Tarapacá, Región de Antofagasta, Región de Atacama |
03-09-2025 21:02 | https://senapred.cl/informate/evento/accidente-de-medio-de-transporte-terrestre-comuna-de-tiltil-informacion-preliminar | Accidente de medio de transporte terrestre, comuna de Tiltil (cierre información) | Región Metropolitana |
03-09-2025 17:43 | https://senapred.cl/informate/evento/accidente-de-medio-de-transporte-maritimo-comuna-de-cabo-de-hornos-informacion-preliminar | Accidente de medio de transporte acuático, Comuna de Cabo de Hornos (Cierre de evento) | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena |