Sismología
Información sismologíca reciente.
Eventos en chile
Fecha | Hora UTC | Profundidad | Magnitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 14:55:15 | 2025-06-20 18:55:15 UTC | 207 km | 3.7 Ml | 77 km al SE de Socaire |
2025-06-20 12:09:00 | 2025-06-20 16:09:00 UTC | 134 km | 3.2 Ml | 72 km al NE de Los Andes |
2025-06-20 12:06:16 | 2025-06-20 16:06:16 UTC | 44 km | 2.8 Ml | 36 km al NO de Punta de Choros |
2025-06-20 10:15:32 | 2025-06-20 14:15:32 UTC | 222 km | 2.8 Ml | 86 km al SE de Socaire |
2025-06-20 09:51:25 | 2025-06-20 13:51:25 UTC | 28 km | 3.8 Ml | 155 km al O de Tirúa |
2025-06-20 09:00:41 | 2025-06-20 13:00:41 UTC | 73 km | 2.6 Ml | 16 km al O de Vallenar |
2025-06-20 05:29:10 | 2025-06-20 09:29:10 UTC | 135 km | 3.1 Ml | 66 km al N de San Pedro de Atacama |
2025-06-20 05:09:25 | 2025-06-20 09:09:25 UTC | 117 km | 2.8 Ml | 63 km al SO de Ollagüe |
2025-06-20 03:27:54 | 2025-06-20 07:27:54 UTC | 291 km | 3.5 Ml | 30 km al SO de Uyuni |
2025-06-20 03:25:54 | 2025-06-20 07:25:54 UTC | 97 km | 2.5 Ml | 62 km al N de Pica |
2025-06-20 02:40:16 | 2025-06-20 06:40:16 UTC | 227 km | 2.6 Ml | 57 km al E de Ollagüe |
2025-06-20 02:29:56 | 2025-06-20 06:29:56 UTC | 125 km | 3.1 Ml | 41 km al E de Mina Los Pelambres |
2025-06-20 02:01:46 | 2025-06-20 06:01:46 UTC | 133 km | 3.1 Ml | 106 km al E de Paihuano |
2025-06-19 22:57:26 | 2025-06-20 02:57:26 UTC | 207 km | 3.2 Ml | 86 km al SE de Socaire |
2025-06-19 22:52:50 | 2025-06-20 02:52:50 UTC | 102 km | 3.7 Ml | 39 km al SE de Pica |
2025-06-19 22:27:47 | 2025-06-20 02:27:47 UTC | 259 km | 3.7 Ml | 58 km al SE de Socaire |
2025-06-19 22:10:19 | 2025-06-20 02:10:19 UTC | 113 km | 2.6 Ml | 45 km al NE de Calama |
2025-06-19 21:34:43 | 2025-06-20 01:34:43 UTC | 250 km | 2.7 Ml | 55 km al S de Socaire |
2025-06-19 21:14:48 | 2025-06-20 01:14:48 UTC | 65 km | 2.6 Ml | 37 km al NE de Osorno |
2025-06-19 20:30:07 | 2025-06-20 00:30:07 UTC | 250 km | 3.8 Ml | 124 km al NE de Socaire |
Información SHOA
ID | Referencia | Fecha y hora | Magnitud | Evaluacion |
---|---|---|---|---|
3230 | 44 KM AL N DE CABUYARO, COLOMBIA | 08/06/2025 09:08 | 6.7 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3229 | 288 KM AL SE DE PUERTO WILLIAMS | 07/06/2025 07:06 | 5.7 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3228 | 63 KM AL W DE CHAÑARAL | 06/06/2025 13:15 | 6.6 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3227 | 63 KM AL W DE CHAÑARAL | 06/06/2025 13:15 | 6.6 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3226 | 63 KM AL W DE CHAÑARAL | 06/06/2025 13:15 | 6.6 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3225 | 73 KM AL NE DE CALAMA | 29/05/2025 04:39 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3224 | 42 KM AL SW DE CAMIÑA | 25/05/2025 23:50 | 5.9 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3223 | 243 KM AL S DE PUERTO WILLIAMS | 24/05/2025 07:17 | 5.1 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3222 | 215 KM AL SW DE PUERTO WILLIAMS | 24/05/2025 01:32 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3221 | 39 KM AL SW DE SITIA, GRECIA | 21/05/2025 23:19 | 6.5 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3220 | 23 KM AL SW DE HUASCO | 20/05/2025 22:02 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3219 | 225 KM AL S DE PUERTO WILLIAMS | 20/05/2025 20:38 | 5.7 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3218 | 140 KM AL E DE WEWAK, PAPUA NUEVA GUINEA | 20/05/2025 11:06 | 6.6 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3217 | 909 KM AL S DE ISLA DE PASCUA | 17/05/2025 04:01 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3216 | 1002 KM AL S DE ISLA DE PASCUA | 16/05/2025 15:15 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
3215 | 888 KM AL S DE ISLA DE PASCUA | 16/05/2025 01:17 | 5.0 | LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE |
Onemi
Fecha | Enlace | Descripción | Ubicación |
---|---|---|---|
20-06-2025 15:20 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-del-maule-por-heladas-2 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por heladas | Región del Maule |
20-06-2025 14:20 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-del-biobio-por-evento-meteorologico-19 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región del Biobío por evento meteorológico | Región del Biobío |
20-06-2025 14:00 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-las-comunas-de-collipulli-curacautin-lonquimay-cunco-melipeuco-vilcun-villarrica-pucon-y-curarrehue-por-precipitaciones | Se modifica cobertura Alerta Temprana Preventiva para la Región de La Araucanía por precipitaciones | Región de la Araucanía |
20-06-2025 13:56 | https://senapred.cl/informate/evento/monitoreo-por-actividad-del-complejo-volcanico-laguna-del-maule-comuna-de-san-clemente-2 | Monitoreo por actividad del Complejo Volcánico Laguna del Maule, comuna de San Clemente | Región del Maule |
20-06-2025 01:53 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-de-el-loa-y-comunas-de-antofagasta-y-taltal-por-viento-6 | Se modifica cobertura de Alerta Temprana Preventiva para la Provincia del Loa y las comunas de Antofagasta y Taltal por viento | Región de Antofagasta |
19-06-2025 20:01 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-san-juan-de-la-costa-por-evento-meteorologico | Monitoreo Alerta Amarilla para la comuna de San Juan de la Costa por evento meteorológico | Región de los Lagos |
19-06-2025 17:41 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-comuna-de-san-pedro-de-atacama-por-actividad-del-volcan-lascar | Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Pedro de Atacama por actividad del Volcán Láscar | Región de Antofagasta |
19-06-2025 17:16 | https://senapred.cl/informate/alerta/monitoreo-alerta-temprana-preventiva-para-las-comunas-de-lago-ranco-rio-bueno-y-futrono-en-la-region-de-los-rios-y-puyehue-en-la-region-de-los-lagos-por-actividad-del-complejo-volcanico-puyehue--cordon-caulle | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Lago Ranco, Río Bueno y Futrono en la Región de Los Ríos y Puyehue en la Región de Los Lagos, por actividad del Complejo Volcánico Puyehue- Cordón Caulle | Región de los Ríos, Región de los Lagos |
19-06-2025 16:47 | https://senapred.cl/informate/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-comuna-de-torres-del-paine-por-evento-masivo-5 | Se declara Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Torres del Paine por evento masivo | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena |
17-06-2025 08:07 | https://senapred.cl/informate/evento/monitoreo-por-evento-meteorologico-entre-las-regiones-de-coquimbo-y-los-lagos-2 | Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos | Región de Coquimbo, Región de la Araucanía, Región de Valparaíso, Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, Región del Maule, Región del Biobío, Región de los Lagos, Región Metropolitana, Región de los Ríos, Región de Ñuble |
16-06-2025 20:20 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-del-biobio-8 | Sismo de menor intensidad en la Región del Biobío | Región del Biobío |
15-06-2025 21:05 | https://senapred.cl/informate/evento/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-tarapaca-68 | Sismo de menor intensidad en la Región de Tarapacá | Región de Tarapacá |