Parece que tenemos cifras actualizadas sobre los empleados en Nintendo. En la web podéis repasar los 110 mejores juegos de Nintendo Switch en 2025, y parece que durante toda esta era de la consola híbrida los trabajadores solo han hecho que creder.
En concreto, en su web oficial, Nintendo ha compartido la lista de empleados que han ido sumando o restando desde 2014. Podemos ver que, desde el año de lanzamiento de Switch (2017), el número solo ha hecho que crecer:
-
2014: 5,213 (+133)
-
2015: 5,120 (–93)
-
2016: 5,064 (–56)
-
2017: 5,166 (+102)
-
2018: 5,501 (+335)
-
2019: 5,944 (+443)
-
2020: 6,200 (+256)
-
2021: 6,574 (+374)
-
2022: 6,717 (+143)
-
2023: 7,317 (+600)
-
2024: 7,726 (+407)
-
2025: 8,205 (+481)
Esto contrasta con los reciente despidos confirmados en Microsoft. ¿Qué os ha parecido la noticia a vosotros? Podéis compartirlo en los comentarios.
Fuente.